CONVR 2011 : Proceedings of the 11th International Conference on Construction Applications of Virtual Reality
Proceedings of the 11th International Conference on Construction Applications of Virtual Reality
| Author: | Hans-Joachim Bargstädt, Karin Ailland |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:wim2-20111102-15603 |
| ISBN: | 978-3-86068-458-0 |
| Series (Serial Number) | Schriften der Professur Baubetrieb und Bauverfahren (21) |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language: | English |
| Date of Publication (online): | 02.11.2011 |
| Year of first Publication: | 2011 |
| Tag: | Building information modelling ; Construction visualization ; Design visualization ; Simulation in construction ; Virtual reality |
| SWD-Keyword: | Informationssystem; Plant Simulation <Programm> ; Simulation ; Virtuelle Realität ; Visualisierung |
| Institutes: | Professur Baubetrieb und Bauverfahren |
| Dewey Decimal Classification: | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| BKL-Classification: | 05.38 Neue elektronische Medien |
| 54.76 Computersimulation | |
| 56.03 Methoden im Bauingenieurwesen | |
| 56.60 Architektur: Allgemeines | |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen, die auch im Universitätsverlag erscheinen |





