MetadatenDocument Type: | Doctoral Thesis |
---|
Author: | Dr. des. Nathalie Jean-Baptiste |
---|
DOI (Cite-Link): | https://doi.org/10.25643/bauhaus-universitaet.2063Cite-Link |
---|
URN (Cite-Link): | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:wim2-20131024-20633Cite-Link |
---|
Place of publication: | Weimar |
---|
Referee: | Prof. Dr. phil. habil Max Welch GuerraGND, Prof. Dr-Ing. habil Werner Bidlingmaier, Prof. Dr-Ing. Kerstin KuchtaORCiDGND |
---|
Advisor: | Prof. Dr. phil. habil Max Welch GuerraGND, Prof. Dr-Ing. habil Werner Bidlingmaier |
---|
Language: | English |
---|
Date of Publication (online): | 2013/10/20 |
---|
Year of first Publication: | 2013 |
---|
Date of final exam: | 2012/11/05 |
---|
Release Date: | 2013/10/24 |
---|
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
---|
Granting Institution: | Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Architektur und Urbanistik [bis 2014 Fakultät Architektur] |
---|
Institutes and partner institutions: | Fakultät Architektur und Urbanistik [bis 2014 Fakultät Architektur] / Professur Raumplanung und Raumforschung |
---|
| Fakultät Bauingenieurwesen / Professur Abfallwirtschaft |
---|
Pagenumber: | 297 |
---|
Tag: | Built environment; Food Waste Management; Latin America; Mexico; Social context |
---|
GND Keyword: | Food Waste Management; Mexico; Urban Environment; People Approach |
---|
Dewey Decimal Classification: | 300 Sozialwissenschaften / 360 Soziale Probleme, Sozialdienste |
---|
| 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften |
---|
BKL-Classification: | 43 Umweltforschung, Umweltschutz |
---|
| 70 Sozialwissenschaften allgemein |
---|
| 74 Geographie, Raumordnung, Städtebau |
---|
Licence (German): | Creative Commons 4.0 - Namensnennung-Nicht kommerziell (CC BY-NC 4.0) |
---|