- search hit 1 of 1
Methode zur Ökoeffizienzbewertung wärmetechnischer Anlagen in Gebäuden
- Die vorliegende Arbeit richtet sich an Ingenieur*innen und Wissenschaftler*innen der technischen Gebäudeausrüstung. Sie greift einen sich abzeichnenden Änderungsbedarf in der Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewertung von Gebäuden und wärmetechnischen Anlagen auf. Der aktuell genutzte nicht erneuerbare Primärenergiebedarf wird insbesondere hinsichtlich künftiger politischer Klima- und UmweltschutzzieleDie vorliegende Arbeit richtet sich an Ingenieur*innen und Wissenschaftler*innen der technischen Gebäudeausrüstung. Sie greift einen sich abzeichnenden Änderungsbedarf in der Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewertung von Gebäuden und wärmetechnischen Anlagen auf. Der aktuell genutzte nicht erneuerbare Primärenergiebedarf wird insbesondere hinsichtlich künftiger politischer Klima- und Umweltschutzziele als alleinige Bewertungsgröße nicht ausreichend sein. Die mit dieser Arbeit vorgestellte Ökoeffizienzbewertungsmethode kann als geeignetes Instrument zur Lösung der Probleme beitragen. Sie ermöglicht systematische, ganzheitliche Bewertungen und reproduzierbare Vergleiche wärmetechnischer Anlagen bezüglich ihrer ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit. Die wesentlichsten Neuentwicklungen sind die spezifische Umweltleistung, in Erweiterung zum genutzten Primärenergiefaktor, und der Ökoeffizienzindikator UWI.…
Document Type: | Doctoral Thesis |
---|---|
Author: | René Stang |
DOI (Cite-Link): | https://doi.org/10.25643/bauhaus-universitaet.4528Cite-Link |
URN (Cite-Link): | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:wim2-20211119-45280Cite-Link |
ISBN: | 978-3-18-300623-6 (print) |
Publisher: | VDI Verlag |
Place of publication: | Düsseldorf |
Referee: | Prof. Dr.-Ing. Bernd NentwigGND, Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c. Jens MischnerGND, Prof. Dr.-Ing. Hartmut KrauseGND |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2021/11/19 |
Date of first Publication: | 2021/11/10 |
Date of final exam: | 2021/04/30 |
Release Date: | 2021/11/19 |
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
Granting Institution: | Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Architektur und Urbanistik [bis 2014 Fakultät Architektur] |
Institutes and partner institutions: | Fakultät Architektur und Urbanistik [bis 2014 Fakultät Architektur] / Professur Baumanagement und Bauwirtschaft |
Pagenumber: | 222 |
Tag: | Nachhaltigkeitsbewertung; Primärenergiefaktor; Umweltleistung; Ökobilanz; Ökoeffizienz |
GND Keyword: | Energiewirtschaft; Nachhaltigkeit; Primärenergie; erneuerbare Energie; Wärmebedarf |
Dewey Decimal Classification: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik |
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften | |
BKL-Classification: | 43 Umweltforschung, Umweltschutz |
52 Maschinenbau, Energietechnik, Fertigungstechnik | |
Licence (German): | ![]() |