MetadatenDocument Type: | Article |
---|
Author: | Florian KleinerORCiDGND, Dr. rer. nat. Christiane RößlerORCiDGND, Franziska Vogt, Prof. Andrea OsburgORCiDGND, Prof. Horst-Michael LudwigGND |
---|
DOI (Cite-Link): | https://doi.org/10.1111/jmi.13081Cite-Link |
---|
URN (Cite-Link): | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:wim2-20220106-45458Cite-Link |
---|
URL: | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jmi.13081 |
---|
Parent Title (English): | Journal of Microscopy |
---|
Publisher: | John Wiley & Sons Ltd |
---|
Place of publication: | Oxford |
---|
Language: | English |
---|
Date of Publication (online): | 2021/12/26 |
---|
Date of first Publication: | 2021/12/14 |
---|
Release Date: | 2022/01/06 |
---|
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
---|
Institutes and partner institutions: | Fakultät Bauingenieurwesen / F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde |
---|
Volume: | 2021 |
---|
Pagenumber: | 6 |
---|
First Page: | 1 |
---|
Last Page: | 6 |
---|
Tag: | cement microstructure; focussed ion beam; micro-CT; tomography |
---|
GND Keyword: | Zementklinker; Bildsegmentierung; Rasterelektronenmikroskopie; Computertomographie |
---|
Dewey Decimal Classification: | 000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 000 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |
---|
| 500 Naturwissenschaften und Mathematik / 540 Chemie / 542 Techniken, Ausstattung, Materialien |
---|
BKL-Classification: | 30 Naturwissenschaften allgemein / 30.99 Naturwissenschaften allgemein: Sonstiges |
---|
Licence (German): | Creative Commons 4.0 - Namensnennung (CC BY 4.0) |
---|