A smoothed finite element method for the static and free vibration analysis of shells
- A smoothed finite element method for the static and free vibration analysis of shells
Document Type: | Article |
---|---|
Author: | Dr.-Ing. Nhon Nguyen-Thanh, C. Thai-Hoang, Hung Nguyen-Xuan, Timon RabczukORCiDGND |
Parent Title (English): | Journal of Civil Engineering and Architecture |
Language: | English |
Date of Publication (online): | 2017/08/26 |
Year of first Publication: | 2010 |
Release Date: | 2017/08/26 |
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
Institutes and partner institutions: | Fakultät Bauingenieurwesen / Institut für Strukturmechanik |
First Page: | 13 |
Last Page: | 25 |
GND Keyword: | Angewandte Mathematik; Strukturmechanik |
Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften |
500 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik / 519 Wahrscheinlichkeiten, angewandte Mathematik | |
BKL-Classification: | 31 Mathematik / 31.80 Angewandte Mathematik |
50 Technik allgemein / 50.31 Technische Mechanik | |
Licence (German): | ![]() |