- search hit 1 of 1
Thermo-hydro-mechanische 3-D-Simulation von Staumauern‐Modellierung und Validierung
- Thermo-hydro-mechanische 3-D-Simulation von Staumauern‐Modellierung und Validierung
Document Type: | Article |
---|---|
Author: | Tom LahmerORCiDGND, Long Nguyen-Tuan, Carsten KönkeORCiDGND, Volker Bettzieche |
Parent Title (German): | WASSERWIRTSCHAFT |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2017/08/29 |
Year of first Publication: | 2016 |
Release Date: | 2017/08/29 |
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
Institutes and partner institutions: | Fakultät Bauingenieurwesen / Institut für Strukturmechanik |
Fakultät Bauingenieurwesen / Juniorprofessur Stochastik und Optimierung | |
First Page: | 27 |
Last Page: | 30 |
GND Keyword: | Angewandte Mathematik; Stochastik; Strukturmechanik |
Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften |
500 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik / 519 Wahrscheinlichkeiten, angewandte Mathematik | |
BKL-Classification: | 31 Mathematik / 31.80 Angewandte Mathematik |
50 Technik allgemein / 50.31 Technische Mechanik | |
Licence (German): | ![]() |