Cost-benefit based optimization of maintenance interventions for deteriorating structures
- Cost-benefit based optimization of maintenance interventions for deteriorating structures
Document Type: | Article |
---|---|
Author: | Shoko Higuchi, M. Macke |
Parent Title (English): | Structural Engineering/Earthquake Engineering |
Language: | English |
Date of Publication (online): | 2017/08/28 |
Year of first Publication: | 2007 |
Release Date: | 2017/08/28 |
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
Institutes and partner institutions: | Fakultät Bauingenieurwesen / Institut für Strukturmechanik |
First Page: | 131 |
Last Page: | 147 |
GND Keyword: | Angewandte Mathematik; Strukturmechanik |
Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften |
500 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik / 519 Wahrscheinlichkeiten, angewandte Mathematik | |
BKL-Classification: | 31 Mathematik / 31.80 Angewandte Mathematik |
50 Technik allgemein / 50.31 Technische Mechanik | |
Licence (German): | ![]() |