Tension-induced phase transition of single-layer molybdenum disulphide (MoS2) at low temperatures
- Tension-induced phase transition of single-layer molybdenum disulphide (MoS2) at low temperatures
Document Type: | Article |
---|---|
Author: | Jun-Hua Zhao, Liangzhi Kou, Jin-Wu Jiang, Timon RabczukORCiDGND |
DOI (Cite-Link): | https://doi.org/10.1088/0957-4484/25/29/295701Cite-Link |
Parent Title (English): | Nanotechnology |
Language: | English |
Date of Publication (online): | 2017/08/24 |
Year of first Publication: | 2014 |
Release Date: | 2017/08/24 |
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
Institutes and partner institutions: | Fakultät Bauingenieurwesen / Institut für Strukturmechanik |
GND Keyword: | Angewandte Mathematik; Strukturmechanik |
Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften |
500 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik / 519 Wahrscheinlichkeiten, angewandte Mathematik | |
BKL-Classification: | 31 Mathematik / 31.80 Angewandte Mathematik |
50 Technik allgemein / 50.31 Technische Mechanik | |
Licence (German): | ![]() |