Untersuchungen zum Kurzrissfortschrittskonzept unter mehrachsig nichtproportionaler Beanspruchung" DVM-Bericht 683 des DFG-Kolloquiums
- Untersuchungen zum Kurzrissfortschrittskonzept unter mehrachsig nichtproportionaler Beanspruchung" DVM-Bericht 683 des DFG-Kolloquiums
Document Type: | Conference Proceeding |
---|---|
Author: | R. Döring, J. Hoffmeyer, M. Lengnick, K.H. Schmidt, T. Seeger, M. Vormwald |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2017/08/29 |
Year of first Publication: | 2000 |
Release Date: | 2017/08/29 |
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
Institutes and partner institutions: | Fakultät Bauingenieurwesen / Institut für Strukturmechanik (ISM) |
GND Keyword: | Angewandte Mathematik; Strukturmechanik |
Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften |
500 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik / 519 Wahrscheinlichkeiten, angewandte Mathematik | |
BKL-Classification: | 31 Mathematik / 31.80 Angewandte Mathematik |
50 Technik allgemein / 50.31 Technische Mechanik | |
Licence (German): | ![]() |