- search hit 1 of 1
Measurement of the chaotic motion of the cantilever beam in the postcritical state
- Measurement of the chaotic motion of the cantilever beam in the postcritical state
Document Type: | Conference Proceeding |
---|---|
Author: | P. Frantík, Dr.-Ing. Volkmar Zabel |
Language: | English |
Date of Publication (online): | 2017/08/28 |
Year of first Publication: | 2007 |
Release Date: | 2017/08/28 |
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
Institutes and partner institutions: | Fakultät Bauingenieurwesen / Institut für Strukturmechanik |
GND Keyword: | Angewandte Mathematik; Strukturmechanik |
Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften |
500 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik / 519 Wahrscheinlichkeiten, angewandte Mathematik | |
BKL-Classification: | 31 Mathematik / 31.80 Angewandte Mathematik |
50 Technik allgemein / 50.31 Technische Mechanik | |
Licence (German): | ![]() |