Parametric system identification by means of the wavelet transformation
- Parametric system identification by means of the wavelet transformation
Document Type: | Conference Proceeding |
---|---|
Author: | Dr.-Ing. Volkmar Zabel, Christian BucherORCiDGND |
Language: | English |
Date of Publication (online): | 2017/08/29 |
Year of first Publication: | 2002 |
Release Date: | 2017/08/29 |
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
Institutes and partner institutions: | Fakultät Bauingenieurwesen / Bauhaus-Institut für zukunftsweisende Infrastruktursysteme (b.is) |
GND Keyword: | Angewandte Mathematik; Strukturmechanik |
Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften |
500 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik / 519 Wahrscheinlichkeiten, angewandte Mathematik | |
BKL-Classification: | 31 Mathematik / 31.80 Angewandte Mathematik |
50 Technik allgemein / 50.31 Technische Mechanik | |
Licence (German): | ![]() |