MetadatenDocument Type: | Article |
---|
Author: | Dr. Muyiwa AlaladeORCiD, Ina ReichertORCiD, Dr. Daniel KöhnORCiD, Prof. Dr.-Ing. Frank WuttkeGND, Prof. Dr. rer. nat. Tom LahmerORCiDGND |
---|
DOI (Cite-Link): | https://doi.org/10.3390/infrastructures7120161Cite-Link |
---|
URN (Cite-Link): | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:wim2-20221201-48396Cite-Link |
---|
URL: | https://www.mdpi.com/2412-3811/7/12/161 |
---|
Parent Title (English): | Infrastructures |
---|
Publisher: | MDPI |
---|
Place of publication: | Basel |
---|
Editor: | Chunxu Qu, Chunxu Gao, Rui Zhang, Ziguang Jia, Jiaxiang Li |
---|
Language: | English |
---|
Date of Publication (online): | 2022/11/27 |
---|
Date of first Publication: | 2022/11/27 |
---|
Release Date: | 2022/12/01 |
---|
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
---|
Institutes and partner institutions: | Fakultät Bauingenieurwesen / Institut für Strukturmechanik (ISM) |
---|
| An-Institute / Materialforschungs- und -prüfanstalt an der Bauhaus-Universität |
---|
Volume: | 2022 |
---|
Issue: | Volume 7, issue 12, article 161 |
---|
Pagenumber: | 19 |
---|
Tag: | damage identification; dams; full-waveform inversion; inverse analysis; wave propagation |
---|
GND Keyword: | Damm; Defekt |
---|
Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |
---|
BKL-Classification: | 56 Bauwesen |
---|
Open Access Publikationsfonds: | Open-Access-Publikationsfonds 2022 |
---|
Licence (German): | Creative Commons 4.0 - Namensnennung-Nicht kommerziell-Keine Bearbeitung (CC BY-NC-ND 4.0) |
---|