Synthese und Analyse von gekoppelten Modellen im konstruktiven Ingenieurbau
- Synthese und Analyse von gekoppelten Modellen im konstruktiven Ingenieurbau
Document Type: | Article |
---|---|
Author: | Peter Stein, Tom LahmerORCiDGND, Sebastian Bock |
Parent Title (German): | Bautechnik |
Subtitle (German): | Sonderdruck‐DFG Graduiertenkolleg |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2017/08/29 |
Year of first Publication: | 2011 |
Release Date: | 2017/08/29 |
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
Institutes and partner institutions: | Fakultät Bauingenieurwesen / Institut für Strukturmechanik |
Fakultät Bauingenieurwesen / Juniorprofessur Stochastik und Optimierung | |
First Page: | 8 |
Last Page: | 11 |
GND Keyword: | Angewandte Mathematik; Stochastik; Strukturmechanik |
Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften |
500 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik / 519 Wahrscheinlichkeiten, angewandte Mathematik | |
BKL-Classification: | 31 Mathematik / 31.80 Angewandte Mathematik |
50 Technik allgemein / 50.31 Technische Mechanik | |
Licence (German): | ![]() |