Überörtlicher Betriebsvergleich für naturnahe Schwimm- und Badeteiche
- Im Rahmen der Diplomarbeit wurde ein Fragebogen erstellt, der einen realistischen Betriebskostenvergleich ermöglicht. Es wurde eine Analyse bestehender ausgewählter naturnaher Schwimm- und Badeteiche insbesondere unter dem Aspekt einer angestrebten Wirtschaftlichkeit durchgeführt. Weiterhin wurde auf Reinigungsleistungen, Belastungen und baulich- technische Aspekte eingegangen. Die Studie liefertIm Rahmen der Diplomarbeit wurde ein Fragebogen erstellt, der einen realistischen Betriebskostenvergleich ermöglicht. Es wurde eine Analyse bestehender ausgewählter naturnaher Schwimm- und Badeteiche insbesondere unter dem Aspekt einer angestrebten Wirtschaftlichkeit durchgeführt. Weiterhin wurde auf Reinigungsleistungen, Belastungen und baulich- technische Aspekte eingegangen. Die Studie liefert erstmalig gemittelte Kostenwerte, auf deren Grundlage Planer und Betreiber die zu erwartenden Kosten abschätzen können.…
Document Type: | Master's Thesis |
---|---|
Author: | Thomas Kassebaum |
DOI (Cite-Link): | https://doi.org/10.25643/bauhaus-universitaet.388Cite-Link |
URN (Cite-Link): | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:wim2-20111215-3885Cite-Link |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2005/02/14 |
Year of first Publication: | 2005 |
Release Date: | 2005/02/14 |
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
Granting Institution: | Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Bauingenieurwesen |
Institutes and partner institutions: | Fakultät Bauingenieurwesen / Professur Siedlungswasserwirtschaft |
Tag: | comparison of operating costs; ecological approach; equipment; structural-technical requirements; water quality |
GND Keyword: | Funktionsprinzipien; ökologischer Ansatz; Belastungen; Reinigungsleistung; Wasserqualität; baulich-technische Anforderungen; Betriebskostenvergleich |
Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
BKL-Classification: | 56 Bauwesen / 56.00 Bauwesen: Allgemeines |
56 Bauwesen / 56.35 Siedlungswasserwirtschaft, industrielle Wasserwirtschaft | |
58 Chemische Technik, Umwelttechnik, verschiedene Techno- / 58.50 Umwelttechnik: Allgemeines | |
Licence (German): | ![]() |
Note: | Der Volltext-Zugang wurde im Zusammenhang mit der Klärung urheberrechtlicher Fragen mit sofortiger Wirkung gesperrt. |