Seismic analysis of structural response using simplified soil-structure interaction models
- Seismic analysis of structural response using simplified soil-structure interaction models
Document Type: | Article |
---|---|
Author: | Mourad Nasser, Michael SchwedlerGND, Dr.-Ing. Frank Wuttke, Carsten KönkeORCiDGND |
Parent Title (English): | Bauingenieur, D-A-CH-Mitteilungsblatt |
Language: | English |
Date of Publication (online): | 2017/08/26 |
Year of first Publication: | 2010 |
Release Date: | 2017/08/26 |
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
Institutes and partner institutions: | Fakultät Bauingenieurwesen / Institut für Strukturmechanik (ISM) |
GND Keyword: | Angewandte Mathematik; Strukturmechanik |
Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften |
500 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik / 519 Wahrscheinlichkeiten, angewandte Mathematik | |
BKL-Classification: | 31 Mathematik / 31.80 Angewandte Mathematik |
50 Technik allgemein / 50.31 Technische Mechanik | |
Licence (German): | ![]() |