Uncertainties propagation in metamodel-based probabilistic optimization of CNT/polymer composite structure using stochastic multi-scale modeling
- Uncertainties propagation in metamodel-based probabilistic optimization of CNT/polymer composite structure using stochastic multi-scale modeling
Document Type: | Article |
---|---|
Author: | Hamid Ghasemi, Roham Rafiee, Xiaoying Zhuang, Jacob Muthu, Timon RabczukORCiDGND |
Parent Title (English): | Computational Materials Science |
Language: | English |
Date of Publication (online): | 2017/08/24 |
Year of first Publication: | 2014 |
Release Date: | 2017/08/24 |
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
Institutes and partner institutions: | Fakultät Bauingenieurwesen / Institut für Strukturmechanik |
First Page: | 295 |
Last Page: | 305 |
GND Keyword: | Angewandte Mathematik; Strukturmechanik |
Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften |
500 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik / 519 Wahrscheinlichkeiten, angewandte Mathematik | |
BKL-Classification: | 31 Mathematik / 31.80 Angewandte Mathematik |
50 Technik allgemein / 50.31 Technische Mechanik | |
Licence (German): | ![]() |