Dynamic testing and numerical modelling of a typical short span high-speed railway bridge
- Dynamic testing and numerical modelling of a typical short span high-speed railway bridge
Document Type: | Conference Proceeding |
---|---|
Author: | Dr.-Ing. Volkmar Zabel, Maik Brehm |
DOI (Cite-Link): | https://doi.org/10.1201/9781439828434.ch78Cite-Link |
Language: | English |
Date of Publication (online): | 2017/08/28 |
Year of first Publication: | 2008 |
Release Date: | 2017/08/28 |
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
Institutes and partner institutions: | Fakultät Bauingenieurwesen / Institut für Strukturmechanik |
GND Keyword: | Angewandte Mathematik; Strukturmechanik |
Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften |
500 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik / 519 Wahrscheinlichkeiten, angewandte Mathematik | |
BKL-Classification: | 31 Mathematik / 31.80 Angewandte Mathematik |
50 Technik allgemein / 50.31 Technische Mechanik | |
Licence (German): | ![]() |