Thermische Behaglichkeit in Gebäuden –thermophysiologische Beschreibung des Menschen unter besonderer Berücksichtigung des Blutkreislaufs und verschiedener thermischer Komfortkriterien
Thermal comfort in buildings
- Dokumentation einer numerischen Simulation zur Beschreibung der Behaglichkeit des menschlichen Körpers in Gebäuden. Es wurde speziell auf den im Modell vorhandenen Blutkreislauf sowie auf die Implementierten Komfortindikatoren eingegangen.
Document Type: | Bachelor Thesis |
---|---|
Author: | Silvio Mämpel |
DOI (Cite-Link): | https://doi.org/10.25643/bauhaus-universitaet.1355Cite-Link |
URN (Cite-Link): | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:wim2-20081016-14313Cite-Link |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2008/10/16 |
Year of first Publication: | 2008 |
Release Date: | 2008/10/16 |
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
Granting Institution: | Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Bauingenieurwesen |
Institutes and partner institutions: | Fakultät Bauingenieurwesen / Professur Bauphysik |
Tag: | Thermal comfort |
GND Keyword: | Behaglichkeit; Direkte numerische Simulation |
Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
BKL-Classification: | 56 Bauwesen / 56.03 Methoden im Bauingenieurwesen |
56 Bauwesen / 56.55 Bauphysik, Bautenschutz | |
Licence (German): | ![]() |