MetadatenDocument Type: | Doctoral Thesis |
---|
Author: | Marie Ulber |
---|
DOI (Cite-Link): | https://doi.org/10.25643/bauhaus-universitaet.2529Cite-Link |
---|
URN (Cite-Link): | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:wim2-20160215-25291Cite-Link |
---|
Referee: | PD Dr. phil. habil. Christiane Heibach |
---|
Advisor: | PD. Dr. habil. Irmgard Blindow, Prof. Dipl.-Ing. Dipl.-Des. Bernd Rudolf, Prof. Dr. em. Olaf Weber |
---|
Language: | German |
---|
Date of Publication (online): | 2016/02/12 |
---|
Date of first Publication: | 2016/02/12 |
---|
Date of final exam: | 2015/12/11 |
---|
Release Date: | 2016/02/15 |
---|
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
---|
Granting Institution: | Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Kunst und Gestaltung |
---|
Institutes and partner institutions: | Fakultät Kunst und Gestaltung / Promotionsstudiengang Kunst und Design-Freie Kunst-Medienkunst (Ph.D) |
---|
Pagenumber: | 6 |
---|
First Page: | 1 |
---|
Last Page: | 6 |
---|
Tag: | Atmosphäre; Befinden |
---|
GND Keyword: | Landschaft; Raum; Kunst; Ästhetik; Stimmung; Forschung |
---|
Dewey Decimal Classification: | 700 Künste und Unterhaltung / 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung / 712 Landschaftsgestaltung |
---|
| 700 Künste und Unterhaltung / 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung / 719 Naturlandschaften |
---|
BKL-Classification: | 74 Geographie, Raumordnung, Städtebau / 74.11 Kulturlandschaft |
---|
| 74 Geographie, Raumordnung, Städtebau / 74.77 Landschaftsplanung, Landschaftspflege |
---|
Licence (German): | Creative Commons 4.0 - Namensnennung-Nicht kommerziell-Keine Bearbeitung (CC BY-NC-ND 4.0) |
---|