Optimal positioning of sensors for the monitoring of water dams
- Optimal positioning of sensors for the monitoring of water dams
Document Type: | Article |
---|---|
Author: | Tom LahmerORCiDGND, Carsten KönkeORCiDGND, Volker Bettzieche |
Parent Title (German): | WASSERWIRTSCHAFT |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2017/08/29 |
Year of first Publication: | 2010 |
Release Date: | 2017/08/29 |
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
Institutes and partner institutions: | Fakultät Bauingenieurwesen / Institut für Strukturmechanik |
Fakultät Bauingenieurwesen / Juniorprofessur Stochastik und Optimierung | |
First Page: | 16 |
Last Page: | 19 |
GND Keyword: | Angewandte Mathematik; Stochastik; Strukturmechanik |
Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften |
500 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik / 519 Wahrscheinlichkeiten, angewandte Mathematik | |
BKL-Classification: | 31 Mathematik / 31.80 Angewandte Mathematik |
50 Technik allgemein / 50.31 Technische Mechanik | |
Licence (German): | ![]() |