Global Sensitivity Analysis of Reinforced Concrete Walls Subjected to Standard Fire - A Comparison of Methods
- Global Sensitivity Analysis of Reinforced Concrete Walls Subjected to Standard Fire—A Comparison of Methods
Document Type: | Article |
---|---|
Author: | Marcus AchenbachORCiD, Tom LahmerORCiDGND, Guido MorgenthalORCiDGND |
Parent Title (English): | 14th International Probabilistic Workshop |
Language: | English |
Date of Publication (online): | 2017/08/29 |
Year of first Publication: | 2017 |
Release Date: | 2017/08/29 |
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
Institutes and partner institutions: | Fakultät Bauingenieurwesen / Institut für Strukturmechanik |
Fakultät Bauingenieurwesen / Juniorprofessur Stochastik und Optimierung | |
First Page: | 97 |
Last Page: | 106 |
GND Keyword: | Angewandte Mathematik; Stochastik; Strukturmechanik |
Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften |
500 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik / 519 Wahrscheinlichkeiten, angewandte Mathematik | |
BKL-Classification: | 31 Mathematik / 31.80 Angewandte Mathematik |
50 Technik allgemein / 50.31 Technische Mechanik | |
Licence (German): | ![]() |