MetadatenDocument Type: | Conference Proceeding |
---|
Author: | Roger Schlegel, Karl Rautenstrauch |
---|
DOI (Cite-Link): | https://doi.org/10.25643/bauhaus-universitaet.610Cite-Link |
---|
URN (Cite-Link): | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:wim2-20111215-6106Cite-Link |
---|
Language: | German |
---|
Date of Publication (online): | 2005/04/14 |
---|
Year of first Publication: | 2000 |
---|
Release Date: | 2005/04/14 |
---|
Institutes and partner institutions: | Fakultät Bauingenieurwesen / Professur Informatik im Bauwesen |
---|
Tag: | Kontinuum; Zusammengesetzte Fließbedingung |
---|
GND Keyword: | Mauerwerk; Modellierung; Elastoplastizität; Finite-Elemente-Methode; ANSYS |
---|
Source: | Internationales Kolloquium über Anwendungen der Informatik und Mathematik in Architektur und Bauwesen , IKM , 15 , 2000 , Weimar , Bauhaus-Universität |
---|
Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
---|
BKL-Classification: | 31 Mathematik / 31.80 Angewandte Mathematik |
---|
| 56 Bauwesen / 56.03 Methoden im Bauingenieurwesen |
---|
Collections: | Bauhaus-Universität Weimar / Internationales Kolloquium über Anwendungen der Informatik und Mathematik in Architektur und Bauwesen, IKM, Weimar / Internationales Kolloquium über Anwendungen der Informatik und Mathematik in Architektur und Bauwesen, IKM, Weimar, 15. 2000 |
---|
Licence (German): | In Copyright |
---|