Detection of material interfaces using a regularized level set method in piezoelectric structures
- Detection of material interfaces using a regularized level set method in piezoelectric structures
Document Type: | Article |
---|---|
Author: | S.S. Nanthakumar, Tom LahmerORCiDGND, Xiaoying Zhuang, Goangseup Zi, Timon RabczukORCiDGND |
Parent Title (English): | Inverse Problems in Science and Engineering |
Language: | English |
Date of Publication (online): | 2017/08/29 |
Year of first Publication: | 2016 |
Release Date: | 2017/08/29 |
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
Institutes and partner institutions: | Fakultät Bauingenieurwesen / Institut für Strukturmechanik |
Fakultät Bauingenieurwesen / Juniorprofessur Stochastik und Optimierung | |
First Page: | 153 |
Last Page: | 176 |
GND Keyword: | Angewandte Mathematik; Stochastik; Strukturmechanik |
Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften |
500 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik / 519 Wahrscheinlichkeiten, angewandte Mathematik | |
BKL-Classification: | 31 Mathematik / 31.80 Angewandte Mathematik |
50 Technik allgemein / 50.31 Technische Mechanik | |
Licence (German): | ![]() |