Stochastic predictions of bulk properties of amorphous polyethylene based on molecular dynamics simulations
- Stochastic predictions of bulk properties of amorphous polyethylene based on molecular dynamics simulations
Document Type: | Article |
---|---|
Author: | N. Vu-Bac, Tom LahmerORCiDGND, Holger Keitel, Dr. Jun-Hua Zhao, Xiaoying Zhuang, Timon RabczukORCiDGND |
Parent Title (English): | Mechanics of Materials |
Language: | English |
Date of Publication (online): | 2017/08/24 |
Year of first Publication: | 2014 |
Release Date: | 2017/08/24 |
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
Institutes and partner institutions: | Fakultät Bauingenieurwesen / Institut für Strukturmechanik |
Fakultät Bauingenieurwesen / Juniorprofessur Stochastik und Optimierung | |
First Page: | 70 |
Last Page: | 84 |
GND Keyword: | Angewandte Mathematik; Stochastik; Strukturmechanik |
Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften |
500 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik / 519 Wahrscheinlichkeiten, angewandte Mathematik | |
BKL-Classification: | 31 Mathematik / 31.80 Angewandte Mathematik |
50 Technik allgemein / 50.31 Technische Mechanik | |
Licence (German): | ![]() |