Detection of flaws in piezoelectric structures using extended FEM
- Detection of flaws in piezoelectric structures using extended FEM
Document Type: | Article |
---|---|
Author: | S.S. Nanthakumar, Tom LahmerORCiDGND, Timon RabczukORCiDGND |
Parent Title (English): | International Journal for Numerical Methods in Engineering |
Language: | English |
Date of Publication (online): | 2017/08/29 |
Year of first Publication: | 2013 |
Release Date: | 2017/08/29 |
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
Institutes and partner institutions: | Fakultät Bauingenieurwesen / Institut für Strukturmechanik |
First Page: | 373 |
Last Page: | 389 |
GND Keyword: | Angewandte Mathematik; Stochastik; Strukturmechanik |
Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften |
500 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik / 519 Wahrscheinlichkeiten, angewandte Mathematik | |
BKL-Classification: | 31 Mathematik / 31.80 Angewandte Mathematik |
50 Technik allgemein / 50.31 Technische Mechanik | |
Licence (German): | ![]() |