Objektive Oberflächenbewertung von (P)SCC-Sichtbeton mittels automatisierter Analyse von Bilddaten
- Sichtbeton ist aufgrund seiner Vielfältigkeit in der Formgebung eines der am meisten verbreiteten Gestaltungsmittel der modernen Architektur und optimal für neue Bauweisen sowie steigende Anforderungen an das Erscheinungsbild öffentlicher Bauwerke geeignet. Die Herstellung qualitativ hochwertiger Sichtbetonoberflächen hängt im hohen Maße von den Wechselwirkungen zwischen Beton und Trennmittel,Sichtbeton ist aufgrund seiner Vielfältigkeit in der Formgebung eines der am meisten verbreiteten Gestaltungsmittel der modernen Architektur und optimal für neue Bauweisen sowie steigende Anforderungen an das Erscheinungsbild öffentlicher Bauwerke geeignet. Die Herstellung qualitativ hochwertiger Sichtbetonoberflächen hängt im hohen Maße von den Wechselwirkungen zwischen Beton und Trennmittel, zwischen Trennmittel und Schalmaterial, sowie von der Applikationsart und -menge des Trennmittels ab. In Laborversuchen wurden diese Einflüsse auf die Sichtbetonoberflächen eines polymermodifizierten selbstverdichtenden Betons (PSCC) im Vergleich zu einem herkömmlichen selbstverdichtenden Beton (SCC) untersucht. Im Rahmen dieser Arbeiten wurde eine Methode zur Beurteilung der Sichtbetonqualität entwickelt, mit welcher Ausschlusskriterien, wie maximale Porosität und Gleichmäßigkeit, objektiv und automatisiert bestimmt werden können. Veränderungen dieser Werte durch Witterungseinflüsse ließen zudem erste Rückschlüsse auf die Dauerhaftigkeit der Sichtbetonoberflächen zu.…
Document Type: | Conference Proceeding |
---|---|
Author: | Dr.-Ing. Ulrike SchirmerORCiDGND, Dipl.-Ing. Florian KleinerORCiDGND, Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Chem. Andrea OsburgORCiDGND |
DOI (Cite-Link): | https://doi.org/10.25643/bauhaus-universitaet.4510Cite-Link |
URN (Cite-Link): | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:wim2-20211004-45104Cite-Link |
ISBN: | 978-3-947197-13-2 |
Parent Title (German): | Tagung Bauchemie der GDCH-Fachgruppe Bauchemie, 30. September - 2. Oktober 2019 in Aachen |
Publisher: | Gesellschaft Deutscher Chemiker |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2021/09/28 |
Date of first Publication: | 2019/09/30 |
Release Date: | 2021/10/04 |
Publishing Institution: | Bauhaus-Universität Weimar |
Contributing Corporation: | Gesellschaft Deutscher Chemiker, GDCH-Fachgruppe Bauchemie |
Institutes and partner institutions: | Fakultät Bauingenieurwesen / F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde |
Pagenumber: | 8 |
Tag: | Oberflächenanalyse; Oberflächenporosität; Sichtbeton |
GND Keyword: | Sichtbeton; Bildanalyse; Qualitätskontrolle |
Dewey Decimal Classification: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik / 500 Naturwissenschaften / 502 Verschiedenes |
BKL-Classification: | 54 Informatik / 54.74 Maschinelles Sehen |
56 Bauwesen / 56.45 Baustoffkunde | |
Licence (German): | ![]() |
Note: | GDCh-Monographie ; Band 54 |