Metadaten| Author: | Gerrit Schutte |
|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:wim2-20111215-6135 |
|---|
| Document Type: | Article |
|---|
| Language: | German |
|---|
| Date of Publication (online): | 14.04.2005 |
|---|
| Year of first Publication: | 2000 |
|---|
| SWD-Keyword: | Elastizitätstheorie ; Finite-Elemente-Methode; Kontinuum ; Randspannung |
|---|
| Source: | Internationales Kolloquium über Anwendungen der Informatik und Mathematik in Architektur und Bauwesen , IKM , 15 , 2000 , Weimar , Bauhaus-Universität |
|---|
| Institutes: | Professur Informatik im Bauwesen |
|---|
| Dewey Decimal Classification: | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
|---|
| BKL-Classification: | 31.80 Angewandte Mathematik |
|---|
| 56.03 Methoden im Bauingenieurwesen |
|---|
| Collections: | Internationales Kolloquium über Anwendungen der Informatik und Mathematik in Architektur und Bauwesen, IKM, Weimar, 15. 2000 |
|---|